发布时间:2025-08-05 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2025年-2026年润扬大桥、常泰大桥部分路段清障业务外包项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | RYDQ2025-FW-0035 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-08-05 14:42 | 公示结束时间 | 2025-08-08 14:42 | ||||||
项目概况及采购范围 | 2025年-2026年润扬大桥、常泰大桥部分路段清障业务外包项目(项目名称)已具备采购条件,现进行公开询比采购。 1、采购项目简介 1.1 采购项目名称:2025年-2026年润扬大桥、常泰大桥部分路段清障业务外包项目; 1.2 采购人:江苏润扬大桥发展有限责任公司; 1.3 采购代理机构:江苏开天工程咨询有限公司; 1.4 采购项目资金落实情况:已落实; 1.5 采购项目概况:根据《江苏交控高速公路清障救援高质量发展指导意见(2025-2027)的通知》(苏交控〔2024〕365号),队伍结构模式显著提升的工作要求。为进一步推动救援力量多元化发展,结合工作实际,营运安全部拟启动“润扬大桥、常泰大桥部分路段清障业务外包”项目; 1.6 成交供应商数量及成交份额:☑一家/标段。 2、采购范围及相关要求 2.1采购范围:本项目各标段采购范围主要包括所辖路段内的清障(含清障作业现场交安设施的摆放与撤除,清障作业现场的安全瞭望等),全线清障协助,清障特勤处置(含清障车租赁、吊车租赁、吊车使用费用、特殊事件处置等工作),以及协助所辖路段内的扫雪除冰任务;具体内容详见第五章采购需求和报价表。 2.2最高响应限价:RYDQ2025-FW-0026-01标段总价为人民币244.6万元,其中特勤处置费不超过14.6万元;RYDQ2025-FW-0026-02标段总价为人民币297.1万元,其中特勤处置费不超过14.6万元。上述各标段最高响应限价中均包含采购代理服务费;供应商的响应报价超过采购人设置的最高响应限价总价和特勤处置费的(不含上限值),均否决其响应。 2.3服务期限:合同签订之日起一年。服务期满后由甲方根据乙方的履约情况决定是否续签,如果与乙方签订续签合同,则双方均需遵守此次采购文件及合同的相关内容;如甲方选择重新采购或取消续签合同,乙方应无条件服从且不得向甲方提出任何异议,续签不超过2次,且每次续签期限不超过1年。 2.4服务地点:01标段润扬大桥及沿线,02标段常泰大桥及沿线。 2.5标段划分:本项目设置2个标段:其中RYDQ2025-FW-0026-01标段为润扬大桥南接线(镇江西收费站以南)清障外包、全线清障配合、清障特勤处置(含清障车租赁、吊车租赁、吊车使用费用、特殊事件处置等费用)服务;RYDQ2025-FW-0026-02标段常泰大桥北接线(虹桥收费站以北)、下层过江通道清障外包、全线清障配合、清障特勤处置(含清障车租赁、吊车租赁、吊车使用费用、特殊事件处置等费用)服务。 2.6质量要求或服务标准:符合国家有关规定及发包人要求(详见第五章采购需求)。 2.7安全目标:服务期内无安全生产责任事故。 |
采购人 | 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 黄渊、徐振蔚 | 联系人电话 | 13951812364 | ||||||
采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
联系人 | 韩忠侠、王雨 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 17826262389(王工) |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
无锡高速万维汽车救援有限公司 |
2789220 |
孙志胜 |
1.东部公司2025年高速公路清障驻点业务外包项目合同(一标滨淮高速)2.南通绕城高速清排障业务外包服务合同3.2024年江苏东部高速公路管理有限公司社会救援清障作业、吊装、驳载项目应急救援服务协议4.2023年珠海高速公路车辆救援服务合作协议书(洪鹤大桥)5.2024年珠海高速公路车辆救援服务合作协议书(洪鹤大桥) |
2024年珠海高速公路车辆救援服务合作协议书 |
2 |
南京三盟事故救援中心 |
2822613 |
薛卫奇 |
1.宁沪公司常州管理处薛家养排中心2024-2025年度社会化
清障救援服务项目合同2.南京长江第三大桥高速公路清障救援服务合同3.苏锡常公司2024年清排障服务委托外包项目4.苏锡常公司2023年清排障服务委托外包项目(含太湖隧道)5.宁沪公司2022年度南部通道管理处清排障服务委托外包项目(NHGS2021-FW-421段)(含太湖隧道) |
苏锡常公司2023年清排障服务委托外包项目 |
3 |
南京靖安汽车修理厂 |
2896810 |
王兆富 |
1.宁沪公司2023年五峰山处养排中心外协清障项目(含过江通道)2.2024年建兴高速(盐城段)清障业务外包项目3.2025年建兴高速(盐城段)清障业务外包项目 4.宁沪公司2024年五峰山处养排中心外协清障项目(含过江通道)5.20222年南京绕越高速东南段有限责任公司高速公路清障救援服务6.宁沪公司2023年度沪宁高速公路苏锡段应急救援项目 |
宁沪公司2023年五峰山处养排中心外协清障项目 |
其他说明 | 经审查,盐城市大丰鑫林汽修厂RYDQ2025-FW-0035-01标段、RYDQ2025-FW-0035-02标段的响应文件所提供的项目负责人社保不符合采购文件评审办法2.1.2资格评审标准 主要人员要求:“符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目”规定的要求”,评审委员会一致认定上述供应商在对应标段不能通过资格评审,按否决响应处理。 |
---|
无锡高速万维汽车救援有限公司 | 64.98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溧阳市诚平应急救援有限公司 | 58.80 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 54.30 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 64.76 | ||||||||
扬州市精英汽车维修有限公司 | 60.30 | ||||||||
江苏瞬达交通服务有限公司 | 61.54 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 64.18 |
江苏瞬达交通服务有限公司 | 91.45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京靖安汽车修理厂 | 93.12 | ||||||||
溧阳市诚平应急救援有限公司 | 88.71 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 83.06 | ||||||||
无锡高速万维汽车救援有限公司 | 94.70 | ||||||||
扬州市精英汽车维修有限公司 | 89.50 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 94.24 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
南京三盟事故救援中心 |
2299888 |
薛卫奇 |
1.宁沪公司常州管理处薛家养排中心2024-2025年度社会化
清障救援服务项目合同2.南京长江第三大桥高速公路清障救援服务合同3.苏锡常公司2024年清排障服务委托外包项目4.苏锡常公司2023年清排障服务委托外包项目 |
苏锡常公司2023年清排障服务委托外包项目 |
2 |
南京靖安汽车修理厂 |
2216760 |
王兆富 |
1.宁沪公司2023年五峰山处养排中心外协清障项目2.2024年建兴高速(盐城段)清障业务外包项目3.2025年建兴高速(盐城段)清障业务外包项目 4.宁沪公司2024年五峰山处养排中心外协清障项目 |
宁沪公司2023年五峰山处养排中心外协清障项目 |
3 |
江苏瞬达交通服务有限公司 |
2397430.00 |
姜国军 |
1.2022年常州处嘉泽养排中心外协清障项目2.2022-2023年度宁常管理处社会化清障救援服务综合项目3.宁沪公司2023年常州处嘉泽养排中心社会化清障救援服务项目4.2023 年东部公司高速公路清障作业交通管制辅助外包项目(标段二) |
宁沪公司2023年常州处嘉泽养排中心社会化清障救援服务项目 |
其他说明 | 经审查,盐城市大丰鑫林汽修厂RYDQ2025-FW-0035-01标段、RYDQ2025-FW-0035-02标段的响应文件所提供的项目负责人社保不符合采购文件评审办法2.1.2资格评审标准 主要人员要求:“符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目”规定的要求”,评审委员会一致认定上述供应商在对应标段不能通过资格评审,按否决响应处理。 |
---|
溧阳市诚平应急救援有限公司 | 62.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡高速万维汽车救援有限公司 | 64.92 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 56.00 | ||||||||
南京三盟事故救援中心 | 66.12 | ||||||||
扬州市精英汽车维修有限公司 | 62.40 | ||||||||
江苏瞬达交通服务有限公司 | 64.48 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 64.28 |
南京三盟事故救援中心 | 95.68 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市精英汽车维修有限公司 | 91.20 | ||||||||
无锡高速万维汽车救援有限公司 | 94.55 | ||||||||
江苏欧亚美工程建设有限公司 | 84.64 | ||||||||
江苏瞬达交通服务有限公司 | 93.17 | ||||||||
南京靖安汽车修理厂 | 94.13 | ||||||||
溧阳市诚平应急救援有限公司 | 91.98 |