发布时间:2025-08-07 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 沿江公司新桥服务区2025-2028年服饰经营权转让项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | YJGS2025-FW-0058 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-08-07 10:04 | 公示结束时间 | 2025-08-10 10:04 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.采购项目概况:新桥服务区改扩建与沪武高速(太仓至常州段)主体道路扩建工程同步采用南北半幅轮换施工;南区正在改造中,计划年底开通运营,北区计划于2026年1月开始改造,与沪武高速封闭南京往上海方向进行施工时间保持一致;计划于2027年初,沪武高速改扩建项目基本结束恢复交通,新桥服务区也随之全面开放双侧恢复经营。改扩建后的新桥服务区将以“江豚归来 开放共生”为主题,打造“江豚IP 主题+开放式”服务区,拟新引入服饰业态进行经营,服饰业态面积(南北区各90㎡),为保障合作稳定性和服务连贯性,合同拟设置为三年。 2.采购范围及相关要求 2.1经营租赁方式 本项目的商业合作模式为由采购人与成交人签订经营租赁合同,由成交人自主经营或负责引进品牌合作单位签订商业合同进场经营。 2.2招标内容: 2.2.1经营范围:新桥服务区服饰业态经营权租赁,仅限于服饰业态经营,经营品类须经采购人批准同意后方可经营; 2.2.2负责租赁区域范围的内部保洁、设施设备维护及运营安全工作; 2.2.3经营区域的装修、门头设计需与服务区经营氛围相契合,方案经业主审核后方可实施。 2.3控制价限价:本项目采取“保底租金+提成”的方式。 年度保底租金控制价限价:采购人设有半幅经营期年度保底租金控制价下限值为7万元,双幅经营期年度保底租金控制价下限值为22万元,供应商的年度保底租金投标报价低于采购人设定的年度保底租金控制价下限(不含下限值本身),否决其响应。具体详见采购文件。 2.4服务期限:租赁期为三年(首年为南区半幅经营,后两年为双区经营,具体以实际营业日期为准) 2.5服务地点:新桥服务区。 2.6标段划分:本项目设置1个标段。 2.7质量要求或服务标准:符合国家有关规定及采购人规定的服务要求。 |
采购人 | 江苏沿江高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨盼兮 | 联系人电话 | 0512-52333265 | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 沈银燕、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-203、202、18120132913 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
苏州航通高速公路服务区经营管理有限公司 |
半幅年度保底租金:80000元;双幅年度保底租金240000元 |
不作要求 |
G15如皋服务区西区中庭打折服饰租赁经营项目
宛山荡服务区服装商铺租赁项目
袁庄服务区服装商铺租赁项目
江苏宁杭高速公路有限公司东庐山服务区南区1、2、3商铺租赁经营项目
2022年宁杭公司东庐山服务区南区大厅其中一个店铺(原8588咖啡)场地租赁项目
东台、大丰、射阳、响水服务区服务区部分摊位经营权租赁项目
苏通大桥服务区小吃经营项目(鼎味泰)租赁项目
G15如皋服务区(面条类、粉丝类、包子馄饨水饺类、粥类、预包装品牌休闲零食专卖、服饰租赁类)
苏通大桥服务区小吃类(糖葫芦)经营项目
苏通大桥服务区小吃(粽子)经营项目
无锡锡山八佰伴商业管理有限公司场地使用项目
袁庄服务区商铺租赁项目
宛山荡服务区商铺租赁项目
|
不作要求 |
2 |
温州市优之良品副食品有限公司 |
半幅年度保底租金:106000元;双幅年度保底租金286000元 |
不作要求 |
奉化服务区(TOMMYGIORGIO品牌服装)
兰溪服务区(TOMMYGIORGIO品牌服装)
新桥服务南区(原)(TOMMYGIORGIO品牌服装)
台州服务区(TOMMYGIORGIO品牌服装)
|
不作要求 |
3 |
河北咏翰企业管理服务有限公司 |
半幅年度保底租金:71800元;双幅年度保底租金221800元 |
不作要求 |
京港澳高速驻马店服务区租赁合同(服饰、鞋帽)
连霍高速豫皖界服务区租赁合同(服装)
宁洛高速汝阳北服务区租赁合同(服饰)
|
不作要求 |
其他说明 | 嘉兴市隆辉高速公路服务区经营管理有限公司响应文件中所提供业绩均未显示具有服饰类经营项目,不满足资格评审标准“业绩要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定”,否决其响应。 |
---|
河北咏翰企业管理服务有限公司 | 32.98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州市优之良品副食品有限公司 | 34.54 | ||||||||
苏州航通高速公路服务区经营管理有限公司 | 36.30 |
河北咏翰企业管理服务有限公司 | 88.62 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州市优之良品副食品有限公司 | 92.24 | ||||||||
苏州航通高速公路服务区经营管理有限公司 | 94.31 |