发布时间:2025-08-13 来源渠道:江苏交通控股
项目名称 | 2025年宁杭公司桥梁轻量化监测系统建设设计项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | NhGS2025-GC-0062 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-08-13 10:36 | 公示结束时间 | 2025-08-16 10:36 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2025年宁杭公司桥梁轻量化系统建设监测设计项目 1.2采购人:江苏宁杭高速公路有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:根据交通运输部印发的《交通运输部办公厅关于印发<进一步推进公路桥梁隧道结构监测工作的实施方案(2024-2030年)>的通知》(交办公路【2024】26号),2025年底完成公路桥梁群轻量化结构监测系统试点建设,2030年底,高速公路和普通国道桥梁隧道结构监测体系全面建立。根据交通部及江苏省交通厅政策要求,为进一步落实高速公路桥梁结构监测工作,保障桥梁运营安全,交控系统将于2029年底实现桥梁监测体系全覆盖。宁杭公司2025年计划完成72座桥梁(其中重点监测26座,一般监测46座,后根据控股统一调整,报执法局口径为重点监测27座,一般监测45座)的轻量化监测体系建设,预计总投资980万元。 本项目为2025年宁杭公司桥梁轻量化系统建设监测设计项目。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:参照技术指南要求,分级分类对公司所辖桥隧进行轻量化监测系统设计,按需加装挠度、位移等监测设备。主要包括资料收集及现场踏勘、施工图设计、施工现场配合及后续服务、施工技术服务等。具体内容详见第五章“服务要求”及工程量清单。 2.2 最高响应限价:315000元(含税,含采购代理服务费)。 2.3 设计期限:30日历天。 2.4 项目地点:宁杭高速、溧马高速、溧芜高速。 2.5 服务标准:符合第五章服务要求; 2.6 标段划分:本项目共一个标段,即:NhGS2025-GC-0062-01标段。 |
采购人 | 江苏宁杭高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 贾沛龙 | 联系人电话 | / | ||||||
采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
联系人 | 余婷婷、朱健 | 联系人电话 | 025-57793660、13002594770 |
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
苏交科集团检测认证有限公司 |
287000.00 |
张宇峰 |
1.盐城市2022年普通国省道桥梁健康监测系统实施
2.宿迁市2023年普通国省道桥梁结构健康监测系统建设项目
3.2023年扬州市普通国省道桥梁健康监测系统建设项目
4.2023年连云港市普通国省道公路桥梁健康监测项目
5.泰州大桥2022年主桥结构健康监测系统升级改造项目
6.南京长江三桥结构健康监测系统升级改造项目
|
1.苏州市普通国省干线公路桥梁(张家港大桥、新浏河大桥、东太湖特大桥、浏家港大桥)健康监测项目
2.宿迁市2023年普通国省道桥梁结构健康监测系统建设项目
3.2023年扬州市普通国省道桥梁健康监测系统建设项目
4.2023年连云港市普通国省道公路桥梁健康监测项目
5.南京长江三桥结构健康监测系统升级改造项目
|
2 |
苏州交通工程试验检测中心有限公司 |
281000 |
马国庆 |
1.2023年苏州市普通国省道桥梁健康监测项目
2.2023年区管桥梁隐患整治桥梁监测设备采购安装及健康监测服务
3.2024年苏州市普通国省道桥梁健康监测项目
|
1.2023年苏州市普通国省道桥梁健康监测项目
2.2023年区管桥梁隐患整治桥梁监测设备采购安装及健康监测服务
|
3 |
安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 |
311000 |
程华才 |
1.合肥市 2023 年度普通国省干线公路养护工程(G330 合肥杭埠河特大桥结构健康监测系统建设项目)
|
1.合肥市2023年度普通国省干线公路养护工程(G330 合肥杭埠河特大桥结构健康监测系统建设 项目)
|
其他说明 | \ |
---|
苏交科集团检测认证有限公司 | 72.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 63.94 | ||||||||
苏州交通工程试验检测中心有限公司 | 63.68 |
苏交科集团检测认证有限公司 | 92.14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 83.11 | ||||||||
苏州交通工程试验检测中心有限公司 | 83.57 |