发布时间:2022-02-22
政策级别:市级
发文部门:宿迁市工业和信息化局
政策主题:监督管理
序号 | 检查对象名称 | 项目建设单位 | 所属县区 |
1 | 年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目 | 新亚强硅化学股份有限公司 | 宿豫区 |
2 | 年产4000吨光稳定剂770及500吨甲醇技术改造项目 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 宿豫区 |
3 | 年产6000吨光稳定剂944、300吨196、15000吨TAA、10000吨TMP、1000吨氯化钠、3000吨橡胶稳定剂234及1000吨硝酸钠技术改造项目 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 宿豫区 |
4 | 年产20000吨三丙酮胺、2500吨橡胶稳定剂234、1000吨硝酸钠、5000吨正丁基哌啶胺、3000吨光稳定剂119、2000吨光稳定剂2020技术改造项目 | 宿迁联盛科技股份有限公司 | 宿豫区 |
5 | 年产500吨三水醋酸钠、400吨氯化钠、45吨橡胶稳定剂234及新建RTO废气焚烧炉项目 | 宿迁联盛助剂有限公司 | 宿豫区 |
6 | 年产9400吨光稳定剂、1000吨丁二酸二甲酯、900吨叔辛胺、600吨三水醋酸钠技术改造项目 | 宿迁联盛助剂有限公司 | 宿豫区 |
7 | 年产6000万块(折标)煤矸石烧结自保温砌块空心砖项目 | 泗洪县朝阳新型建材厂 | 泗洪县 |
8 | 4400吨/年光稳定剂系列产品、1100吨/年哌啶己二胺、200吨/年工业硝酸钠、100吨/年工业甲酸钠及600吨/年工业盐项目 | 宿迁市振兴化工有限公司 | 宿豫区 |
9 | 年产15000吨聚合氯化铝、2500吨结晶氯化铝项目 | 宿迁市科莱博生物化学有限公司 | 宿豫区 |
10 | 薄膜卷材功能性涂料建设项目 | 宿迁市万尚新材料科技股份有限公司 | 宿豫区 |
注:2018年以来审批的、2018-2019年两年投产的“两高”技改存量项目共10个,涉及7个市场主体。