发布时间:2022-06-06
政策级别:市级
发文部门:常州市城市管理局
政策主题:监督管理
根据《常州市园林绿化施工企业信用评价实施办法》(常城管〔2021〕5号)、《常州市园林绿化施工企业信用考核计分办法(试行)》(常园发〔2018〕68号)的精神,经企业自主诚信申报、审核确定,现将2022年上半年常州市绿化施工企业信用分予以公示。
一、公示截止时间:2022年6月15日。
二、如有疑问、疏漏,请在公示期内书面联系市城管局规划工程处。
联系人:朱俊0519-85682927
序号 | 企业名称 | 基本信用 | 综合考核* | 日常考核* | 信用总分 | 信用等级 |
一 | 溧阳市 | |||||
1 | 江苏常春园林绿化工程有限公司 | 28 | 58 | 0 | 86 | A |
2 | 江苏美景建设发展有限公司 | 17.75 | 58 | 0 | 75.75 | B |
3 | 溧阳市盛禾生态农业有限公司 | 3 | 58 | 0 | 61 | C |
二 | 金坛区 | |||||
4 | 江苏世邦建设有限公司 | 36 | 58 | 0 | 94 | A |
5 | 江苏古石林建设有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | B |
6 | 江苏清禾园林建设有限公司 | 12.5 | 58 | 0 | 70.5 | B |
7 | 江苏常翠建设工程有限公司 | 24.5 | 58 | 0 | 82.5 | B |
8 | 江苏峨嵋园林工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
9 | 江苏中澜苑建设工程有限公司 | 12.9 | 58 | 0 | 70.9 | B |
10 | 江苏蓬飞建设有限公司 | 12.8 | 58 | 0 | 70.8 | B |
11 | 江苏安誉建设工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | B |
12 | 江苏华源建工集团有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | B |
13 | 江苏车厘子建设有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | B |
14 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
15 | 江苏瀚辰园林科技有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | A |
16 | 江苏天汇环境工程有限公司 | 16.5 | 58 | 0 | 74.5 | B |
17 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 30.8 | 58 | 0 | 88.8 | A |
18 | 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 | 11.6 | 58 | 0 | 69.6 | B |
19 | 江苏金创建设有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | B |
20 | 江苏三恒建设有限公司 | 30.5 | 58 | 0 | 88.5 | A |
21 | 江苏博盛园林建设有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
三 | 武进区 | |||||
22 | 江苏春汇源建设有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | B |
23 | 常州市方景园林绿化工程有限公司 | 6.1 | 58 | 0 | 64.1 | C |
24 | 常州业盛园林建设工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | B |
25 | 常州嘉越园林建设有限公司 | 21.5 | 58 | 0 | 79.5 | B |
26 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 15.25 | 58 | 0 | 73.25 | B |
27 | 常州恒绿花木有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | A |
28 | 常州宇翔园林建设有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | B |
29 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | B |
30 | 常州隽宇环境建设工程有限公司 | 16 | 58 | 0 | 74 | B |
31 | 常州市宏泰园林绿化有限公司 | 13 | 58 | 0 | 71 | B |
32 | 江苏明悦绿化工程有限公司 | 38 | 58 | 0 | 96 | AA |
33 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 27.25 | 58 | 0 | 85.25 | A |
34 | 江苏艾美建设有限公司 | 28.25 | 58 | 0 | 86.25 | A |
35 | 江苏腾道建设有限公司 | 9.5 | 58 | 0 | 67.5 | B |
36 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | B |
37 | 江苏华辰园林工程有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | B |
38 | 江苏丰润建设有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | A |
39 | 绿洲凯宸建设集团有限公司 | 32 | 58 | 0 | 90 | A |
40 | 江苏臣普建设有限公司 | 18.5 | 58 | 0 | 76.5 | B |
41 | 常州市双成市政建设工程有限公司 | 25 | 58 | 0 | 83 | B |
42 | 常州中茂景观工程有限公司 | 23.5 | 58 | 0 | 81.5 | B |
43 | 常州常林园林建设工程有限公司 | 18 | 58 | 0 | 76 | B |
44 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
45 | 常州华艺市政园林有限公司 | 23.5 | 58 | 0 | 81.5 | B |
46 | 江苏颖程建设有限公司 | 15.4 | 58 | 0 | 73.4 | B |
47 | 常州好艺景观工程有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | B |
48 | 常州天泽景观工程有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | B |
49 | 华茂园建设集团有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
50 | 常州市瑞映居古建园林工程有限公司 | 6.4 | 58 | 0 | 64.4 | C |
51 | 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
52 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | B |
53 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 24.6 | 58 | 0 | 82.6 | B |
54 | 江苏华昊园林绿化有限公司 | 22 | 58 | 0 | 80 | B |
55 | 常州市典景建设项目管理有限公司 | 11.75 | 58 | 0 | 69.75 | B |
56 | 常州创新园林工程有限公司 | 31.5 | 58 | 0 | 89.5 | A |
57 | 常州枫林园林工程有限公司 | 25 | 58 | 0 | 83 | B |
58 | 江苏景天园林建设有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
59 | 江苏原朴环境建设有限公司 | 18.75 | 58 | 0 | 76.75 | B |
60 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 15.15 | 58 | 0 | 73.15 | B |
61 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 11.8 | 58 | 0 | 69.8 | B |
62 | 常州江天景观工程有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | B |
63 | 江苏森洋环境建设集团有限公司 | 27.5 | 58 | 0 | 85.5 | A |
64 | 江苏翠海环境建设有限公司 | 10.8 | 58 | 0 | 68.8 | B |
65 | 常州森绿风景园林设计有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
66 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | B |
67 | 常州市源绿园林工程有限公司 | 28 | 58 | 0 | 86 | A4 |
68 | 常州市晨诚园林建设工程有限公司 | 6.25 | 58 | 0 | 64.25 | C |
69 | 江苏欧邦环境建设工程有限公司 | 14.2 | 58 | 0 | 72.2 | B |
70 | 常州市旭升景观园林工程有限公司 | 25.5 | 58 | 0 | 83.5 | B |
71 | 江苏森利建设工程有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | B |
72 | 江苏嘉佳建设工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
73 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 13.5 | 58 | 0 | 71.5 | B |
74 | 江苏城塘建设工程有限公司 | 12.4 | 58 | 0 | 70.4 | B |
75 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 17 | 58 | 0 | 75 | B |
76 | 常州众成园林绿化有限公司 | 17.5 | 58 | 0 | 75.5 | B |
77 | 江苏顺疆环境建设有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | B |
78 | 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | B |
79 | 江苏省华东园林建设有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
80 | 常州绿禾景观工程有限公司 | 6.9 | 58 | 0 | 64.9 | C |
81 | 江苏天开景观工程有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | B |
82 | 江苏亚联风景园林建设有限公司 | 19.6 | 58 | 0 | 77.6 | B |
83 | 常州武跃市政景观有限公司 | 14.7 | 58 | 0 | 72.7 | B |
84 | 常州天成景观工程有限公司 | 27.5 | 58 | 0 | 85.5 | A |
85 | 常州万润建设工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
86 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 13.95 | 58 | 0 | 71.95 | B |
87 | 常州市浩泰园林绿化工程有限公司 | 15.3 | 58 | 0 | 73.3 | B |
88 | 方信建设有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | B |
89 | 江苏蓝荷市政园林工程有限公司 | 6 | 58 | 0 | 64 | C |
90 | 江苏泓迩盛景观工程有限公司 | 13.2 | 58 | 0 | 71.2 | B |
91 | 常州绿涛景观工程有限公司 | 16.4 | 58 | 0 | 74.4 | B |
92 | 常州市广润园林绿化工程有限公司 | 10.65 | 58 | 0 | 68.65 | B |
93 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | A |
94 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 22.35 | 58 | 0 | 80.35 | B |
95 | 常州珑景园林工程有限公司 | 12.6 | 58 | 0 | 70.6 | B |
96 | 常州桃源园林绿化有限公司 | 19.5 | 58 | 0 | 77.5 | B |
97 | 江苏盛桦建设有限公司 | 17.55 | 58 | 0 | 75.55 | B |
98 | 常州金茵园林建设工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
99 | 常州绿湖园林建设有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
100 | 江苏香江园林建设有限公司 | 14.95 | 58 | 0 | 72.95 | B |
101 | 常州双林景观绿化工程有限公司 | 13.2 | 58 | 0 | 71.2 | B |
102 | 常州市天恒园林建设工程有限公司 | 9.2 | 58 | 0 | 67.2 | B |
103 | 江苏景道园林工程有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | A |
104 | 江苏卓扬环境建设有限公司 | 20.15 | 58 | 0 | 78.15 | B |
105 | 创绿环境建设有限公司 | 17.75 | 58 | 0 | 75.75 | B |
106 | 江苏强川建设工程有限公司 | 8.6 | 58 | 0 | 66.6 | B |
107 | 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 | 23 | 58 | 0 | 81 | B |
108 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
109 | 江苏常得建设有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | B |
110 | 江苏星屹都建设工程有限公司 | 9.8 | 58 | 0 | 67.8 | B |
111 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 24.5 | 58 | 0 | 82.5 | B |
112 | 江苏恒诺农业科技发展有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
113 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 23 | 58 | 0 | 81 | B |
114 | 常州市中艺园林绿化有限公司 | 28.5 | 58 | 0 | 86.5 | A |
115 | 江苏美常建设有限公司 | 9.8 | 58 | 0 | 67.8 | B |
四 | 新北区 | |||||
116 | 绿景建设有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
117 | 江苏溯源园创景观有限公司 | 10.1 | 58 | 0 | 68.1 | B |
118 | 常州茂春建设工程有限公司 | 11.2 | 58 | 0 | 69.2 | B |
119 | 常州市绿韵园林有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
120 | 江苏方圆宏升建设有限公司 | 19.1 | 58 | 0 | 77.1 | B |
121 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 20.6 | 58 | 0 | 78.6 | B |
122 | 常州绿阳市政园林有限公司 | 16 | 58 | 0 | 74 | B |
123 | 江苏前方市政园林有限公司 | 19 | 58 | 0 | 77 | B |
124 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 30 | 58 | 0 | 88 | A |
125 | 常州新园市政绿化有限公司 | 26.5 | 58 | 0 | 84.5 | B |
126 | 常州鑫融建设工程有限公司 | 4.8 | 58 | 0 | 62.8 | C |
127 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 22.9 | 58 | 0 | 80.9 | B |
五 | 天宁区 | |||||
128 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 39 | 58 | 0 | 97 | AA |
129 | 江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 12.1 | 58 | 0 | 70.1 | B |
130 | 常州市东南交通建设工程集团有限公司 | 29 | 58 | 0 | 87 | A |
131 | 江苏恒鼎建设发展有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | B |
132 | 江苏金世纪环境建设有限公司 | 40 | 58 | 0 | 98 | AA |
133 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 33 | 58 | 0 | 91 | A |
六 | 钟楼区 | |||||
134 | 江苏先达建设集团有限公司 | 37 | 58 | 0 | 95 | AA |
135 | 江苏远征市政工程有限公司 | 21 | 58 | 0 | 79 | B |
136 | 常州第二园林建设工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
137 | 常州市康业市政工程有限公司 | 20.5 | 58 | 0 | 78.5 | B |
138 | 江苏八和园林科技有限公司 | 5.45 | 58 | 0 | 63.45 | C |
139 | 江苏甬聆建设工程有限公司 | 27 | 58 | 0 | 85 | A |
140 | 常州士达园艺有限公司 | 26 | 58 | 0 | 84 | B |
141 | 常州市钟楼区园林绿化有限公司 | 25.4 | 58 | 0 | 83.4 | B |
142 | 绿美艺环境建设集团有限公司 | 36 | 58 | 0 | 94 | A |
七 | 经开区 | |||||
143 | 常州市八方市政建设工程有限公司 | 22.2 | 58 | 0 | 80.2 | B |
八 | 其他 | |||||
144 | 南京锦江园林景观有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | B |
145 | 江西景观建设集团有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
146 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
147 | 江苏周圈园林有限公司 | 15.5 | 58 | 0 | 73.5 | B |
148 | 镇江市政建设集团有限公司 | 20 | 58 | 0 | 78 | B |
149 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 17 | 58 | 0 | 75 | B |
150 | 浩安生态环境建设有限公司 | 21.75 | 58 | 0 | 79.75 | B |
151 | 江苏科晟园林景观建设集团有限公司 | 24 | 58 | 0 | 82 | B |
152 | 苏州市天晟园林发展有限公司 | 13.6 | 58 | 0 | 71.6 | B |
153 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 22.5 | 58 | 0 | 80.5 | B |
154 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 15 | 58 | 0 | 73 | B |
九 | 本次未申报企业 | 0 | 58 | 0 | 58 | C |
注:
1、*综合考核、日常考核分值为暂定分。
2、未申报企业信用总分按综合考核平均分58分计入。
常州市城市管理局
2022年6月6日
关于开展2022年上半年常州市园林绿化施工企业信用评价申报的通知
2022-04-24